





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | JKP - 974 | 7660 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | JKP - 973 | 8232 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | JKP - 972 | 1529 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | JKP - 971 | 8550 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | JKP - 970 | 1715 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | JKP - 969 | 3517 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | JKP - 968 | 6819 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | JKP - 967 | 1501 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | JKP - 966 | 5380 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | JKP - 965 | 4797 |
