
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUST - 126 | 5365 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | AUST - 125 | 3126 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | AUST - 124 | 5302 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 123 | 1568 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUST - 122 | 3152 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUST - 121 | 0979 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUST - 120 | 8632 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUST - 119 | 6532 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | AUST - 118 | 7385 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUST - 117 | 0277 |
