
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | JKB - 046 | 2864 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JKB - 045 | 9765 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | JKB - 044 | 4515 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | JKB - 043 | 4808 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | JKB - 042 | 9482 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | JKB - 041 | 7567 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | JKB - 040 | 2256 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | JKB - 039 | 4600 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JKB - 038 | 8314 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | JKB - 037 | 2277 |
