
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | JKB - 109 | 9365 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKB - 108 | 3268 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 107 | 2449 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKB - 106 | 1589 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKB - 105 | 1126 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKB - 104 | 1075 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKB - 103 | 4724 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | JKB - 102 | 4793 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKB - 101 | 1331 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 100 | 2518 |
