
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | JKP - 122 | 1983 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 121 | 1524 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | JKP - 120 | 4790 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKP - 119 | 9391 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKP - 118 | 0573 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKP - 117 | 8803 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | JKP - 116 | 1594 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKP - 115 | 3223 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 114 | 2265 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKP - 113 | 3654 |
