No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 07 Apr 2025 | Senin | VIET - 579 | 0961 |
2 | 06 Apr 2025 | Minggu | VIET - 578 | 8306 |
3 | 05 Apr 2025 | Sabtu | VIET - 577 | 2639 |
4 | 04 Apr 2025 | Jumat | VIET - 576 | 9548 |
5 | 03 Apr 2025 | Kamis | VIET - 575 | 2154 |
6 | 02 Apr 2025 | Rabu | VIET - 574 | 9767 |
7 | 01 Apr 2025 | Selasa | VIET - 573 | 6161 |
8 | 31 Mar 2025 | Senin | VIET - 572 | 4166 |
9 | 30 Mar 2025 | Minggu | VIET - 571 | 0774 |
10 | 29 Mar 2025 | Sabtu | VIET - 570 | 2883 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
18341 Member
Ketik Di Google:
IDTOTO4D