





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | HKJC - 997 | 2880 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKJC - 996 | 4448 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKJC - 995 | 8839 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKJC - 994 | 2186 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKJC - 993 | 4349 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKJC - 992 | 7628 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKJC - 991 | 2422 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | HKJC - 990 | 2082 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | HKJC - 989 | 8576 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | HKJC - 988 | 2262 |
