
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | CST - 325 | 1009 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | CST - 324 | 5404 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | CST - 323 | 2612 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CST - 322 | 4000 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | CST - 321 | 9660 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | CST - 320 | 8097 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | CST - 319 | 7206 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | CST - 318 | 4752 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | CST - 317 | 5812 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | CST - 316 | 2143 |
